Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
Kings | 28 | 26 | 11 | 10 | 4 | 0.913 | 2.82 | 1556 | 4 | 0 | 73 | 835 | 422 | 1 | 0 | 0.684 | 19 | 25 | 56 | 5 | 1 | 1 |
Kings | 30 | 48 | 22 | 17 | 4 | 0.905 | 3.01 | 2608 | 2 | 0 | 131 | 1372 | 720 | 3 | 2 | 0.792 | 24 | 43 | 19 | 1 | 1 | 1 |
Kings | 31 | 70 | 33 | 29 | 8 | 0.909 | 2.91 | 4183 | 6 | 1 | 203 | 2223 | 1119 | 6 | 5 | 0.760 | 50 | 70 | 9 | 8 | 8 | 0 |
Total Saison régulière | 144 | 66 | 56 | 16 | 0.908 | 2.93 | 8348 | 12 | 1 | 407 | 4430 | 2261 | 10 | 7 | 0.753 | 93 | 138 | 84 | 14 | 10 | 2 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
Kings | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.846 | 5.33 | 45 | 0 | 0 | 4 | 26 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Kings | 31 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0.875 | 3.93 | 382 | 0 | 0 | 25 | 200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 7 | 2 | 5 | 0 | 0.872 | 4.06 | 428 | 0 | 0 | 29 | 226 | 112 | 0 | 0 | 0% | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|