Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
Current Year Free Agents
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
Next Year Free Agents
Warning : The age and status information show in the Next Year Free Agents section are the actual value in the STHS. They might change during the season!
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Jamie Oleksiak | | | | X | 71 | 40 | 76 | 73 | 93 | 86 | 93 | 76 | 40 | 73 | 68 | 92 | 72 | 88 | 78 | 48 | 79 | 0 | 32 | 1992-12-21 | UFA | 1 | $3,000,000 | |
| Will Borgen | | | | X | 77 | 63 | 73 | 75 | 82 | 86 | 87 | 76 | 40 | 70 | 69 | 82 | 73 | 78 | 68 | 48 | 76 | 0 | 28 | 1996-12-19 | RFA | 1 | $1,142,860 | |
| Anthony Beauvillier | | X | | | 79 | 40 | 93 | 83 | 73 | 84 | 89 | 82 | 50 | 70 | 76 | 73 | 80 | 83 | 73 | 50 | 76 | 0 | 27 | 1997-06-08 | RFA | 1 | $1,000,000 | |
| Ryan Suter | | | | X | 66 | 40 | 86 | 75 | 76 | 88 | 90 | 73 | 40 | 73 | 65 | 85 | 71 | 95 | 85 | 48 | 76 | 0 | 39 | 1985-01-21 | UFA | 1 | $3,500,000 | |
| Jeff Skinner | X | X | X | | 72 | 40 | 84 | 75 | 77 | 83 | 95 | 83 | 55 | 73 | 77 | 71 | 78 | 90 | 80 | 48 | 76 | 0 | 32 | 1992-05-16 | UFA | 1 | $3,000,000 | |
| Trent Frederic | X | | X | | 82 | 71 | 69 | 73 | 86 | 84 | 85 | 74 | 68 | 67 | 69 | 70 | 72 | 78 | 68 | 50 | 72 | 0 | 26 | 1998-02-11 | RFA | 1 | $1,900,000 | |
| Jeremy Lauzon | | | | X | 75 | 68 | 62 | 71 | 87 | 88 | 77 | 68 | 40 | 61 | 60 | 73 | 66 | 78 | 68 | 50 | 71 | 0 | 27 | 1997-04-28 | RFA | 1 | $1,000,000 | |
| Dylan McIlrath | | | | X | 69 | 71 | 62 | 65 | 90 | 81 | 77 | 66 | 40 | 62 | 60 | 66 | 64 | 87 | 77 | 50 | 69 | 0 | 32 | 1992-04-20 | UFA | 1 | $750,000 | |
| Nicolas Deslauriers | | X | | | 81 | 68 | 80 | 69 | 82 | 75 | 82 | 67 | 40 | 61 | 63 | 63 | 66 | 87 | 77 | 50 | 68 | 0 | 33 | 1991-02-22 | UFA | 1 | $1,000,000 | |
| Jarred Tinordi | | | | X | 65 | 42 | 68 | 58 | 73 | 68 | 67 | 57 | 40 | 51 | 52 | 67 | 56 | 87 | 63 | 50 | 63 | 0 | 32 | 1992-02-20 | UFA | 1 | $1,000,000 | |
| Samuel Bolduc | | | | X | 54 | 40 | 74 | 59 | 72 | 66 | 64 | 66 | 40 | 64 | 60 | 52 | 62 | 58 | 50 | 50 | 61 | 0 | 24 | 2000-12-09 | RFA | 1 | $842,500 | |
| Julien Gauthier | | | X | | 66 | 40 | 65 | 58 | 72 | 64 | 61 | 55 | 40 | 51 | 52 | 60 | 55 | 70 | 50 | 50 | 58 | 0 | 27 | 1997-10-15 | RFA | 1 | $950,000 | |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Mattias Ekholm | | | | X | 68 | 40 | 77 | 75 | 86 | 90 | 92 | 85 | 40 | 78 | 76 | 87 | 79 | 89 | 79 | 49 | 79 | 0 | 34 | 1990-05-24 | UFA | 1 | $4,200,000 | |
| Ivan Barbashev | X | X | | | 78 | 40 | 94 | 79 | 80 | 87 | 89 | 85 | 50 | 79 | 81 | 72 | 82 | 83 | 73 | 49 | 78 | 0 | 29 | 1995-12-14 | RFA | 1 | $2,500,000 | |
| Jamie Benn(A) | X | X | | | 76 | 65 | 66 | 75 | 81 | 86 | 94 | 85 | 86 | 80 | 77 | 73 | 79 | 91 | 93 | 49 | 78 | 0 | 35 | 1989-07-18 | UFA | 1 | $5,800,000 | |
| Nick Foligno | X | X | | | 81 | 71 | 71 | 75 | 78 | 86 | 92 | 81 | 73 | 77 | 76 | 74 | 77 | 93 | 95 | 49 | 77 | 0 | 37 | 1987-10-31 | UFA | 1 | $1,250,000 | |
| Brendan Gallagher | | | X | | 75 | 55 | 74 | 81 | 72 | 85 | 93 | 84 | 40 | 76 | 80 | 69 | 82 | 88 | 84 | 49 | 77 | 0 | 32 | 1992-05-06 | UFA | 1 | $1,000,000 | |
| Simon Holmstrom | | X | X | | 65 | 40 | 95 | 79 | 86 | 87 | 80 | 84 | 40 | 78 | 80 | 76 | 81 | 60 | 50 | 49 | 76 | 0 | 23 | 2001-05-24 | RFA | 1 | $863,333 | |
| Jesper Boqvist | X | X | X | | 84 | 40 | 93 | 80 | 79 | 84 | 86 | 76 | 67 | 71 | 73 | 74 | 76 | 75 | 65 | 50 | 75 | 0 | 26 | 1998-10-30 | RFA | 1 | $1,035,000 | |
| Drew O'Connor | | X | X | | 75 | 40 | 76 | 75 | 84 | 85 | 85 | 79 | 61 | 75 | 71 | 76 | 75 | 70 | 60 | 50 | 74 | 0 | 26 | 1998-06-09 | RFA | 1 | $750,000 | |
| Luke Glendening | X | | | | 77 | 40 | 94 | 75 | 73 | 83 | 92 | 69 | 88 | 63 | 65 | 76 | 70 | 87 | 77 | 50 | 72 | 0 | 35 | 1989-04-28 | UFA | 1 | $1,250,000 | |
| Kevin Rooney | X | | | | 81 | 40 | 93 | 75 | 77 | 79 | 89 | 70 | 72 | 65 | 66 | 75 | 70 | 83 | 73 | 50 | 72 | 0 | 31 | 1993-05-21 | UFA | 1 | $1,000,000 | |
| Nathan Bastian | | X | X | | 80 | 55 | 76 | 73 | 83 | 82 | 85 | 69 | 50 | 66 | 65 | 71 | 69 | 78 | 68 | 50 | 71 | 0 | 27 | 1997-12-06 | RFA | 1 | $1,000,000 | |
| Aatu Raty | X | | | | 73 | 40 | 80 | 75 | 82 | 82 | 70 | 70 | 88 | 64 | 68 | 66 | 71 | 60 | 50 | 50 | 68 | 0 | 22 | 2002-11-14 | RFA | 1 | $836,667 | |
| Jeremy Davies | | | | X | 58 | 44 | 67 | 72 | 60 | 71 | 70 | 68 | 40 | 66 | 64 | 70 | 68 | 58 | 51 | 50 | 66 | 0 | 28 | 1996-12-04 | RFA | 1 | $950,000 | |
| Connor Mackey | | | | X | 58 | 60 | 54 | 65 | 63 | 70 | 68 | 64 | 40 | 61 | 57 | 67 | 62 | 60 | 50 | 50 | 63 | 0 | 28 | 1996-09-12 | RFA | 1 | $912,500 | |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Trevor van Riemsdyk | | | | X | 64 | 40 | 76 | 79 | 80 | 85 | 91 | 76 | 40 | 77 | 63 | 93 | 73 | 86 | 76 | 57 | 78 | 0 | 33 | 1991-07-24 | UFA | 1 | $2,500,000 | |
| William Eklund | X | X | X | | 68 | 55 | 81 | 88 | 77 | 88 | 83 | 86 | 50 | 83 | 78 | 73 | 84 | 65 | 55 | 57 | 77 | 0 | 22 | 2002-10-12 | RFA | 1 | $894,167 | |
| Barrett Hayton | X | X | | | 67 | 55 | 72 | 82 | 82 | 87 | 86 | 85 | 82 | 78 | 80 | 73 | 82 | 75 | 65 | 57 | 77 | 0 | 24 | 2000-06-09 | RFA | 1 | $2,000,000 | |
| Conor Timmins | | | | X | 68 | 40 | 77 | 75 | 86 | 87 | 84 | 75 | 40 | 72 | 66 | 78 | 72 | 75 | 65 | 57 | 74 | 0 | 26 | 1998-09-18 | RFA | 1 | $850,000 | |
| Philipp Kurashev | X | X | X | | 66 | 40 | 86 | 75 | 78 | 83 | 80 | 71 | 72 | 67 | 68 | 67 | 71 | 70 | 60 | 50 | 70 | 0 | 25 | 1999-10-12 | RFA | 1 | $2,500,000 | |
| Miles Wood | | X | X | | 68 | 63 | 58 | 73 | 79 | 82 | 80 | 70 | 50 | 64 | 65 | 65 | 69 | 85 | 75 | 50 | 69 | 0 | 29 | 1995-09-13 | RFA | 1 | $3,200,000 | |
| Ville Heinola | | | | X | 55 | 40 | 75 | 75 | 76 | 83 | 71 | 66 | 40 | 61 | 60 | 67 | 67 | 75 | 65 | 50 | 68 | 0 | 23 | 2001-03-02 | RFA | 1 | $1,000,000 | |
| John Klingberg | | | | X | 55 | 40 | 75 | 73 | 75 | 85 | 76 | 67 | 40 | 63 | 63 | 63 | 68 | 86 | 76 | 50 | 68 | 0 | 32 | 1992-08-14 | UFA | 1 | $1,000,000 | |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Semyon Varlamov | G | 71 | 81 | 80 | 79 | 77 | 78 | 78 | 78 | 78 | 76 | 74 | 92 | 85 | 48 | 72 | 0 | 36 | 1988-04-27 | UFA | 1 | $5,775,000 | |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Darnell Nurse(A) | | | | X | 76 | 73 | 66 | 77 | 86 | 91 | 91 | 86 | 40 | 79 | 69 | 91 | 77 | 86 | 82 | 58 | 81 | 0 | 29 | 1995-02-04 | RFA | 1 | $4,000,000 | |
| Mikael Granlund(A) | X | | | | 69 | 40 | 82 | 85 | 72 | 89 | 93 | 88 | 74 | 84 | 81 | 75 | 85 | 88 | 78 | 55 | 80 | 0 | 32 | 1992-02-26 | UFA | 1 | $4,000,000 | |
| Jordan Kyrou | | | X | | 69 | 40 | 90 | 86 | 79 | 87 | 87 | 92 | 50 | 81 | 91 | 72 | 90 | 78 | 68 | 55 | 80 | 0 | 26 | 1998-05-05 | RFA | 1 | $4,500,000 | |
| Teuvo Teravainen | X | X | X | | 67 | 40 | 94 | 79 | 76 | 87 | 92 | 85 | 64 | 84 | 76 | 72 | 80 | 87 | 77 | 55 | 78 | 0 | 30 | 1994-09-11 | RFA | 1 | $4,000,000 | |
| Connor Clifton | | | | X | 84 | 55 | 72 | 84 | 77 | 85 | 87 | 73 | 40 | 75 | 63 | 92 | 73 | 78 | 68 | 55 | 78 | 0 | 29 | 1995-04-28 | RFA | 1 | $1,265,000 | |
| Nick Jensen | | | | X | 70 | 40 | 95 | 75 | 76 | 90 | 89 | 76 | 40 | 76 | 66 | 82 | 72 | 83 | 73 | 50 | 76 | 0 | 34 | 1990-09-21 | UFA | 1 | $2,500,000 | |
| Corey Perry | | | X | | 69 | 76 | 68 | 75 | 79 | 82 | 90 | 80 | 55 | 71 | 79 | 71 | 78 | 95 | 85 | 50 | 76 | 0 | 39 | 1985-05-16 | UFA | 1 | $2,000,000 | |
| Jesperi Kotkaniemi | X | X | | | 73 | 65 | 70 | 75 | 84 | 84 | 87 | 81 | 78 | 77 | 73 | 72 | 76 | 78 | 68 | 55 | 75 | 0 | 24 | 2000-07-06 | RFA | 1 | $1,725,000 | |
| Max Domi | X | X | X | | 69 | 74 | 65 | 75 | 80 | 85 | 90 | 79 | 75 | 78 | 69 | 71 | 74 | 85 | 75 | 50 | 75 | 0 | 29 | 1995-03-02 | RFA | 1 | $2,500,000 | |
| Ryan Hartman | X | | X | | 72 | 66 | 57 | 75 | 78 | 85 | 89 | 81 | 72 | 75 | 72 | 71 | 76 | 86 | 76 | 55 | 74 | 0 | 30 | 1994-09-20 | RFA | 1 | $5,500,000 | |
| Mathew Barzal | X | X | X | | 65 | 41 | 80 | 77 | 77 | 89 | 82 | 81 | 55 | 79 | 72 | 69 | 77 | 82 | 72 | 47 | 74 | 0 | 27 | 1997-05-26 | RFA | 1 | $5,000,000 | |
| Matt Dumba | | | | X | 73 | 65 | 65 | 75 | 76 | 84 | 90 | 72 | 40 | 69 | 63 | 73 | 70 | 87 | 77 | 50 | 73 | 0 | 30 | 1994-07-25 | RFA | 1 | $1,000,000 | |
| Tomas Tatar | | X | X | | 72 | 40 | 90 | 75 | 69 | 82 | 95 | 73 | 55 | 70 | 68 | 67 | 72 | 90 | 80 | 50 | 72 | 0 | 34 | 1990-12-01 | UFA | 1 | $1,750,000 | |
| Noah Gregor | X | X | X | | 76 | 63 | 75 | 75 | 81 | 83 | 81 | 69 | 45 | 63 | 65 | 70 | 70 | 75 | 65 | 50 | 70 | 0 | 26 | 1998-07-28 | RFA | 1 | $1,000,000 | |
| Mike Hoffman | X | | | | 55 | 40 | 70 | 60 | 59 | 66 | 73 | 60 | 40 | 58 | 56 | 55 | 58 | 88 | 73 | 50 | 60 | 0 | 35 | 1989-11-24 | UFA | 1 | $1,499,999 | |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Jonathan Quick | G | 67 | 82 | 81 | 84 | 77 | 79 | 77 | 80 | 81 | 75 | 75 | 93 | 86 | 50 | 73 | 0 | 38 | 1986-01-21 | UFA | 1 | $3,000,000 | |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Dylan Holloway | | X | | | 81 | 40 | 94 | 87 | 86 | 87 | 80 | 89 | 62 | 82 | 83 | 76 | 86 | 60 | 50 | 56 | 79 | 0 | 23 | 2001-09-23 | RFA | 1 | $925,000 | |
| Dylan Samberg | | | | X | 70 | 40 | 81 | 84 | 88 | 90 | 81 | 77 | 40 | 74 | 71 | 94 | 77 | 65 | 55 | 56 | 79 | 0 | 25 | 1999-01-24 | RFA | 1 | $925,000 | |
| Trevor Moore | | X | | | 73 | 40 | 93 | 84 | 77 | 88 | 87 | 85 | 50 | 77 | 79 | 76 | 83 | 78 | 68 | 56 | 78 | 0 | 29 | 1995-03-31 | RFA | 1 | $3,090,000 | |
| Nicholas Paul | X | X | | | 72 | 40 | 80 | 75 | 89 | 87 | 90 | 85 | 75 | 76 | 81 | 75 | 80 | 85 | 75 | 46 | 78 | 0 | 29 | 1995-03-20 | RFA | 1 | $2,000,000 | |
| Will Cuylle | | X | X | | 84 | 63 | 73 | 82 | 88 | 86 | 80 | 86 | 50 | 78 | 80 | 76 | 83 | 60 | 50 | 59 | 77 | 0 | 22 | 2002-02-05 | RFA | 1 | $828,333 | |
| Ondrej Palat | | X | | | 81 | 40 | 94 | 75 | 75 | 84 | 93 | 79 | 50 | 73 | 76 | 74 | 77 | 88 | 84 | 47 | 76 | 0 | 33 | 1991-03-28 | UFA | 1 | $2,750,000 | |
| Mason Marchment | | X | | | 75 | 57 | 67 | 75 | 85 | 86 | 84 | 85 | 50 | 78 | 81 | 71 | 80 | 75 | 65 | 56 | 76 | 0 | 29 | 1995-06-18 | RFA | 1 | $4,500,000 | |
| Sean Kuraly | X | | | | 83 | 63 | 74 | 73 | 83 | 81 | 89 | 74 | 82 | 71 | 67 | 74 | 71 | 83 | 79 | 56 | 73 | 0 | 31 | 1993-01-20 | UFA | 1 | $5,000,000 | |
| Sean Durzi | | | | X | 62 | 50 | 75 | 79 | 81 | 90 | 76 | 77 | 40 | 72 | 70 | 75 | 75 | 63 | 53 | 56 | 73 | 0 | 26 | 1998-10-21 | RFA | 1 | $6,000,000 | |
| Marc-Edouard Vlasic | | | | X | 60 | 41 | 83 | 72 | 77 | 84 | 85 | 71 | 40 | 65 | 65 | 73 | 69 | 94 | 84 | 50 | 72 | 0 | 37 | 1987-03-30 | UFA | 1 | $2,000,000 | |
| Luke Evangelista | | | X | | 67 | 40 | 85 | 79 | 78 | 84 | 78 | 81 | 40 | 77 | 71 | 67 | 77 | 60 | 50 | 50 | 72 | 0 | 22 | 2002-02-21 | RFA | 1 | $797,500 | |
| Arber Xhekaj | | | | X | 83 | 81 | 59 | 71 | 93 | 83 | 80 | 72 | 40 | 65 | 63 | 75 | 69 | 60 | 50 | 50 | 72 | 0 | 23 | 2001-01-30 | RFA | 1 | $952,583 | |
| Elmer Soderblom | | X | | | 69 | 40 | 82 | 68 | 98 | 84 | 70 | 70 | 50 | 67 | 65 | 65 | 68 | 60 | 50 | 50 | 68 | 0 | 23 | 2001-07-05 | RFA | 1 | $878,333 | |
| Jordan Harris | | | | X | 61 | 40 | 82 | 75 | 77 | 79 | 73 | 68 | 40 | 64 | 63 | 69 | 69 | 65 | 55 | 50 | 68 | 0 | 24 | 2000-07-07 | RFA | 1 | $825,000 | |
| Ben Hutton | | | | X | 56 | 40 | 77 | 70 | 83 | 82 | 75 | 66 | 40 | 62 | 60 | 66 | 65 | 85 | 75 | 50 | 68 | 0 | 31 | 1993-04-20 | UFA | 1 | $1,300,000 | |
| Joey Anderson | | X | X | | 58 | 40 | 77 | 72 | 81 | 83 | 72 | 66 | 45 | 61 | 60 | 68 | 66 | 78 | 68 | 50 | 67 | 0 | 26 | 1998-06-19 | RFA | 1 | $895,000 | |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Jiri Patera | G | 63 | 57 | 55 | 66 | 61 | 59 | 60 | 56 | 61 | 60 | 50 | 54 | 50 | 50 | 56 | 0 | 25 | 1999-02-24 | RFA | 1 | $850,000 | |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Rasmus Dahlin | | | | X | 74 | 42 | 70 | 89 | 84 | 94 | 87 | 92 | 40 | 87 | 86 | 84 | 89 | 78 | 80 | 53 | 83 | 0 | 24 | 2000-04-13 | RFA | 1 | $3,500,000 | |
| Alex Ovechkin(C) | | X | X | | 74 | 40 | 90 | 75 | 86 | 87 | 88 | 92 | 40 | 79 | 94 | 68 | 87 | 95 | 97 | 52 | 81 | 0 | 39 | 1985-09-17 | UFA | 1 | $19,100,000 | |
| Dougie Hamilton | | | | X | 71 | 40 | 77 | 74 | 89 | 88 | 91 | 87 | 40 | 80 | 76 | 76 | 79 | 88 | 78 | 57 | 78 | 0 | 31 | 1993-06-17 | UFA | 1 | $3,250,000 | |
| Justin Faulk | | | | X | 72 | 40 | 80 | 75 | 82 | 91 | 94 | 82 | 40 | 79 | 68 | 79 | 75 | 89 | 85 | 51 | 78 | 0 | 32 | 1992-03-20 | UFA | 1 | $3,500,000 | |
| Evgeni Malkin(A) | X | | | | 67 | 40 | 70 | 73 | 81 | 88 | 89 | 85 | 70 | 81 | 77 | 70 | 78 | 94 | 90 | 51 | 77 | 0 | 38 | 1986-07-31 | UFA | 1 | $7,000,000 | |
| Artem Zub | | | | X | 70 | 40 | 73 | 78 | 82 | 89 | 83 | 73 | 40 | 71 | 65 | 89 | 72 | 70 | 60 | 47 | 76 | 0 | 29 | 1995-10-03 | RFA | 1 | $2,850,000 | |
| Jason Dickinson | X | | X | | 76 | 63 | 71 | 75 | 81 | 86 | 88 | 72 | 74 | 69 | 68 | 75 | 72 | 85 | 75 | 56 | 73 | 0 | 29 | 1995-07-04 | RFA | 1 | $1,700,000 | |
| Morgan Barron | X | X | X | | 83 | 40 | 92 | 75 | 89 | 81 | 85 | 74 | 79 | 67 | 69 | 79 | 73 | 70 | 60 | 55 | 73 | 0 | 26 | 1998-12-02 | RFA | 1 | $925,000 | |
| Alexey Toropchenko | | X | X | | 83 | 45 | 85 | 73 | 90 | 84 | 83 | 75 | 40 | 74 | 65 | 74 | 71 | 65 | 55 | 51 | 72 | 0 | 25 | 1999-06-25 | RFA | 1 | $750,000 | |
